Is Mounjaro In Stock in the UK?
Real-time stock status across 60+ GPhC-registered UK pharmacies for all Mounjaro doses (2.5mg–15mg). Updated weekly.
| Pharmacy | 2.5mg | 5mg | 7.5mg | 10mg | 12.5mg | 15mg | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asda GPhC: 1116105 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Ashcroft Pharmacy GPhC: 9012896 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Ayp Healthcare GPhC: 9011523 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Bolt Pharmacy GPhC: 9012918 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Boots GPhC: 1034053 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Click 2 Pharmacy GPhC: 1033781 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Cloud Pharmacy GPhC: 9012073 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Curate GPhC: 9012920 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Curely GPhC: 9012401 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Cuva Health GPhC: 9012581 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Dotor GPhC: 9012775 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Dr Weightmans GPhC: 1092500 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Envigore GPhC: 9012382 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Farmeci GPhC: 9010938 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Fella Health GPhC: 9012918 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Fylde Clinic GPhC: 1109046 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| GenMeds GPhC: 9013006 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Get A Drip GPhC: 9012347 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Get Weightloss GPhC: 9011648 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Goodbody Clinic GPhC: 9012581 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Happy Pharmacy GPhC: 9012775 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Hey Slim GPhC: 9012809 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| IQ Doctor GPhC: 9012775 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Juniper GPhC: 9012134 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Live Well Weight Loss GPhC: 9012401 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Lloyds Pharmacy GPhC: 9010492 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Lotus Weight Loss GPhC: 9012132 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| MedExpress GPhC: 9012073 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Low Stock | Low Stock | Visit |
| Medicspot GPhC: 9012775 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Numan GPhC: 9012134 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Pharmacy Express GPhC: 9012775 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Pharmacy2U GPhC: 9012559 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Second Nature GPhC: 9012775 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Simple Online Pharmacy GPhC: 9012073 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Voy GPhC: 9012134 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
| Zava GPhC: 9011147 | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Visit |
Stock status is manually verified weekly. Always confirm availability directly with the pharmacy before ordering. Last checked: 27 March 2026.
Why Does Mounjaro Go Out of Stock?
High Demand
Since NICE approved Mounjaro for weight loss in 2024, demand has surged dramatically. The number of prescriptions has grown faster than manufacturing capacity.
Manufacturing Constraints
Eli Lilly produces Mounjaro at limited facilities worldwide. Scaling production takes time, and the UK competes with global demand including the US and EU markets.
Dose Titration
Most patients start at 2.5mg and titrate up every 4 weeks. This means demand for higher doses (10mg–15mg) grows over time as more patients reach maintenance doses.
What to Do If Mounjaro Is Out of Stock
Check alternative pharmacies
Use our comparison table above — many pharmacies stock the same dose. Prices vary significantly, so this is also a good opportunity to find a better deal.
Ask to be added to a waiting list
Most pharmacies maintain waiting lists for out-of-stock doses. Contact them directly and ask to be notified when stock arrives.
Sign up for price & stock alerts
Our email alert system notifies you when prices drop or stock becomes available at your preferred pharmacy.
Speak to your clinician
If you're mid-titration and your dose is unavailable, your prescribing clinician may advise staying on your current dose temporarily rather than skipping doses.
Consider a subscription pharmacy
Pharmacies like Curely and Voy manage supply for their subscriber base, often resulting in more consistent stock availability.
Frequently Asked Questions
Is Mounjaro in stock in the UK right now?▼
Which Mounjaro dose is hardest to get?▼
Can I get Mounjaro on the NHS?▼
How quickly can I get Mounjaro delivered?▼
Compare Mounjaro Prices Across All Pharmacies
Don't just check stock — make sure you're getting the best price too. Compare all 63 pharmacies with discount codes.
Get notified when Mounjaro prices drop
Free price drop alerts for your dose. We check 60+ pharmacies daily — you'll be the first to know.
No spam. Unsubscribe anytime. Prices checked daily across 60+ GPhC-registered pharmacies.